

| Cotizaciones correspondientes al día 22-02-12 19:42:29 Hs | ||||||||
| Código | Empresa | Ultimo | Variación | Máximo | Mínimo | |||
| APBR | Petroleo Brasileiro S.A. | 70.900 | 0.42% | 72.500 | 70.200 | |||
| BHIP | Banco Hipotecario S.A. | 1.660 | -1.78% | 1.700 | 1.650 | |||
| CRES | Cresud S.A. | 6.400 | 0.00% | 6.400 | 6.400 | |||
| EDN | Edenor S.A. | 1.360 | 1.49% | 1.390 | 1.340 | |||
| ERAR | Siderar S.A. | 24.650 | -1.00% | 24.700 | 24.250 | |||
| FRAN | BANCO FRANCES ESCROTUR | 10.150 | 2.63% | 10.200 | 9.980 | |||
| FRAN | BBVA Banco Frances S.A. | 10.150 | 2.63% | 10.200 | 9.980 | |||
| FRAN | BANCO FRANCES ESCRITURALES | 10.150 | 2.63% | 10.200 | 9.980 | |||
| GCLA | GRUPO CLARIN S.A. | 11.00 | -1.79% | 11.00 | 11.00 | |||
| GGAL | Grupo Galicia | 3.720 | 3.05% | 3.770 | 3.680 | |||
| INDU | Indupa S.A. | 1.960 | -2.00% | 2.00 | 1.940 | |||
| MIRG | Mirgor S.A. | 79.950 | 2.50% | 80.00 | 78.00 | |||
| MOLI | Molinos Río | 28.200 | 2.92% | 28.200 | 27.400 | |||
| PAMP | Pampa Holding | 1.990 | -1.49% | 2.030 | 1.990 | |||
| PBE | Petrobras Energía Participaciones | 2.520 | -2.33% | 2.580 | 2.510 | |||
| PESA | PETROBRAS ENERGIA S.A. | 7.150 | -1.52% | 7.200 | 7.140 | |||
| STHE | SOCOTHERM AMERICAS SA | 1.670 | 1.21% | 1.700 | 1.630 | |||
| TECO2 | Telecom S.A. | 18.900 | -1.05% | 19.100 | 18.750 | |||
| TGSU2 | Transportadora de Gas del Sur S.A. | 2.720 | 0.00% | 2.720 | 2.720 | |||
| TS | Tenaris S.A. | 99.00 | 3.12% | 100.00 | 96.800 | |||
| Maletín, su cartera personal. | |||||||||||||||
Complete por única vez su tenencia de Acciones y Bonos y consulte diariamente su valorización en tiempo real. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Cotizaciones | |||||||||||||||
Dólar: Compra / 4.06 - Venta / 4.15 | |||||||||||||||
Euro: Compra / 5.95 - Venta / 6.15 | |||||||||||||||
Merval: Variación: 3.67Anterior: 1535.38 Ultimo: 1591.86 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
el último Newsletter | |||||||||||||||
| |||||||||||||||


Complete por única vez su tenencia de Acciones y Bonos y consulte diariamente su valorización en tiempo real.