

| Cotizaciones correspondientes al día 27-01-12 19:40:22 Hs | ||||||||
| Código | Empresa | Ultimo | Variación | Máximo | Mínimo | |||
| APBR | Petroleo Brasileiro S.A. | 70.500 | -0.98% | 71.200 | 70.100 | |||
| BHIP | Banco Hipotecario S.A. | 1.730 | -2.26% | 1.750 | 1.700 | |||
| CRES | Cresud S.A. | 5.900 | 0.00% | 5.900 | 5.900 | |||
| EDN | Edenor S.A. | 1.510 | -1.95% | 1.530 | 1.500 | |||
| ERAR | Siderar S.A. | 24.400 | -2.98% | 25.150 | 24.400 | |||
| FRAN | BANCO FRANCES ESCROTUR | 9.590 | -5.52% | 10.00 | 9.550 | |||
| FRAN | BBVA Banco Frances S.A. | 9.590 | -5.52% | 10.00 | 9.550 | |||
| FRAN | BANCO FRANCES ESCRITURALES | 9.590 | -5.52% | 10.00 | 9.550 | |||
| GCLA | GRUPO CLARIN S.A. | --- | ---% | --- | --- | |||
| GGAL | Grupo Galicia | 3.540 | -5.85% | 3.750 | 3.540 | |||
| INDU | Indupa S.A. | 2.130 | -3.18% | 2.180 | 2.130 | |||
| MIRG | Mirgor S.A. | 72.00 | -1.77% | 73.00 | 71.100 | |||
| MOLI | Molinos Río | 28.900 | -0.86% | 29.150 | 28.550 | |||
| PAMP | Pampa Holding | 2.060 | -1.44% | 2.110 | 2.060 | |||
| PBE | Petrobras Energía Participaciones | 2.520 | -2.33% | 2.580 | 2.510 | |||
| PESA | PETROBRAS ENERGIA S.A. | 7.490 | -0.79% | 7.580 | 7.400 | |||
| STHE | SOCOTHERM AMERICAS SA | 4.700 | -4.08% | 4.700 | 4.700 | |||
| TECO2 | Telecom S.A. | 19.700 | -1.99% | 20.050 | 19.600 | |||
| TGSU2 | Transportadora de Gas del Sur S.A. | 2.880 | -2.04% | 2.930 | 2.870 | |||
| TS | Tenaris S.A. | 91.900 | 0.16% | 92.500 | 90.900 | |||
| Maletín, su cartera personal. | |||||||||||||||
Complete por única vez su tenencia de Acciones y Bonos y consulte diariamente su valorización en tiempo real. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Cotizaciones | |||||||||||||||
Dólar: Compra / 4.06 - Venta / 4.15 | |||||||||||||||
Euro: Compra / 5.95 - Venta / 6.15 | |||||||||||||||
Merval: Variación: 3.67Anterior: 1535.38 Ultimo: 1591.86 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
el último Newsletter | |||||||||||||||
| |||||||||||||||


Complete por única vez su tenencia de Acciones y Bonos y consulte diariamente su valorización en tiempo real.