

| Cotizaciones correspondientes al día 19-05-12 22:15:01 Hs | ||||||||
| Código | Empresa | Ultimo | Variación | Máximo | Mínimo | |||
| APBR | Petroleo Brasileiro S.A. | 57.800 | 2.30% | 57.950 | 56.800 | |||
| BHIP | Banco Hipotecario S.A. | 1.050 | 2.94% | 1.070 | 1.050 | |||
| CRES | Cresud S.A. | 4.600 | -1.08% | 4.600 | 4.600 | |||
| EDN | Edenor S.A. | 0.666 | 2.46% | 0.680 | 0.651 | |||
| ERAR | Siderar S.A. | 1.330 | 4.72% | 1.330 | 1.270 | |||
| FRAN | BANCO FRANCES ESCROTUR | 7.550 | -2.58% | 7.830 | 7.520 | |||
| FRAN | BANCO FRANCES ESCRITURALES | 7.550 | -2.58% | 7.830 | 7.520 | |||
| FRAN | BBVA Banco Frances S.A. | 7.550 | -2.58% | 7.830 | 7.520 | |||
| GCLA | GRUPO CLARIN S.A. | --- | ---% | --- | --- | |||
| GGAL | Grupo Galicia | 2.760 | -0.36% | 2.820 | 2.740 | |||
| INDU | Indupa S.A. | 1.420 | -5.33% | 1.450 | 1.420 | |||
| MIRG | Mirgor S.A. | 54.500 | 3.81% | 54.500 | 53.00 | |||
| MOLI | Molinos Río | 19.900 | -1.49% | 20.200 | 19.00 | |||
| PAMP | Pampa Holding | 1.100 | 0.00% | 1.120 | 1.100 | |||
| PBE | Petrobras Energía Participaciones | 2.520 | -2.33% | 2.580 | 2.510 | |||
| PESA | PETROBRAS ENERGIA S.A. | 5.650 | 3.48% | 5.650 | 5.500 | |||
| STHE | SOCOTHERM AMERICAS SA | --- | ---% | --- | --- | |||
| TECO2 | Telecom S.A. | 14.500 | 0.69% | 14.800 | 14.350 | |||
| TGSU2 | Transportadora de Gas del Sur S.A. | 2.760 | 2.22% | 2.800 | 2.700 | |||
| TS | Tenaris S.A. | 98.00 | 0.00% | 99.00 | 97.00 | |||
| Maletín, su cartera personal. | |||||||||||||||
Complete por única vez su tenencia de Acciones y Bonos y consulte diariamente su valorización en tiempo real. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Cotizaciones | |||||||||||||||
Dólar: Compra / 4.06 - Venta / 4.15 | |||||||||||||||
Euro: Compra / 5.95 - Venta / 6.15 | |||||||||||||||
Merval: Variación: 3.67Anterior: 1535.38 Ultimo: 1591.86 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
el último Newsletter | |||||||||||||||
| |||||||||||||||


Complete por única vez su tenencia de Acciones y Bonos y consulte diariamente su valorización en tiempo real.